[ホーム] | [月別] | [シリーズ別] | [練習会] | [検索] |
Last update: Dec 19, 2002
第1戦 | 3/16-17 | オールジャパンジムカーナ in 関越 | JRSCC | 関越スポーツランド |
第2戦 | 4/6-7 | コカ・コーラCUP「GYMKHANA OF JAPAN'02」 | TWO&FOUR.S | 名阪スポーツランドCコース |
第3戦 | 4/27-28 | ジムカーナ in キョウセイ | SOMOS | キョウセイドライバーランド |
第4戦 | 5/25-26 | スピードスターカップ ジムカーナ in HIROSHIMA | 廣島VICIC HINODE.C |
スポーツランドTAMADA |
第5戦 | 6/23 | 北海道オールジャパンジムカーナ | AG.MSC北海道 | オートスポーツランド砂川 |
第6戦 | 7/20-21 | GYMKHANA IN 九州「夏」 | KUROJYOKA APC |
三井三池オートスポーツランド |
第7戦 | 8/18 | SUGO オールジャパンジムカーナ ENDLESS CUP | 奥州VICIC | スポーツランドSUGO 国際カートコース |
第8戦 | 9/7-8 | OSCCスーパースラローム IN SUZUKA | OSCC | 鈴鹿サーキット南コース |
第9戦 | 10/5-6 | 2002 筑波 全日本ジムカーナ選手権大会 | SCCN VICIC TMSC |
筑波サーキット コース1000 |
11/9-10 | 2002年 JAFカップジムカーナ | PMC・S | ラリーキッズ伊那Aパレット |
10/20 | JMRC全国オールスタージムカーナ | SPINERS | 名阪 |
第1戦 | 4/21 | チボーターマックアタック | THIBAULT | 三井 |
第2戦 | 5/12 | 第22回ラナウェイ舗苦路ポリスジムカーナ | CCR | 三井 |
第3戦 | 6/2 | ASLチャレンジジムカーナ | SCDC | スナガワ |
第4戦 | 6/16 | AG・MSCハイスピードチャレンジジムカーナvol.1 | AG・MSC北海道 | 三井 |
第5戦 | 6/30 | TOKACHIサーキット・チャレンジジムカーナ | TOSC | 十勝 |
第6戦 | 7/14 | 第114回マーベルオール北海道チャンピオンジムカーナ | MARVEL | サホロ |
第7戦 | 7/28 | AG・MSCハイスピードチャレンジジムカーナ Vol.2 | AG・MSC北海道 | スナガワ |
第8戦 | 8/11 | クロスロードジムカーナ | TCR | スナガワ |
第9戦 | 9/1 | コクピットチャレンジジムカーナ | C.S.C.C | スナガワ |
第10戦 | 9/29 | 第115回マーベルオール北海道チャンピオンジムカーナ | MARVEL | サホロ |
第1戦 | 3/24 | FORMULA CUP | 奥州VICIC | SUGO |
第2戦 | 4/21 | MRCS, SiF | SSパーク | |
第3戦 | 5/12 | CMSC福島 | SSパーク | |
第5戦 | 6/30 | RST秋田スーパージムカーナ | RST秋田 | 新協和 |
第6戦 | 7/14 | みちのくハイスピードジムカーナ IN 夏油 | MRCS | 夏油高原 |
第7戦 | 7/28 | RST秋田スーパージムカーナ | RST秋田 | 新協和 |
第8戦 | 8/11 | ADVAN CUP | 奥州VICIC | 仙台 |
第9戦 | 9/1 | みちのくハイスピードジムカーナ IN 夏油 | MRCS | 夏油高原 |
第10戦 | 9/29 | BRIDGESTONE CUP | 奥州VICIC | SUGO |
第1戦 | 2/10 | ジムカーナin関東2002 | SILHOUETTE | ASL |
第2戦 | 3/3 | T-Spirit | KSL | |
第3戦 | 4/14 | KOYO スーパースラローム'02 | KOYO | ICC |
第4戦 | 4/28 | TASKテクニカルジムカーナ 2002 | TASK | 胎内 |
第5戦 | 5/26 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2002 | NCSC | さるくら |
第6戦 | 6/16 | TMAC | KSL | |
第7戦 | 7/7 | T1P | ASL | |
第8戦 | 8/4 | CSCK | 伊那 | |
第9戦 | 9/1 | もてぎチャレンジ2002 | もてぎ, SHAKE DOWN | もてぎ北ショート |
第10戦 | 9/22 | KSCハイスピードスラローム | K.S.C | KSL |
第1戦 | 3/10 | シルエットスーパースラローム2002 | SILHOUETTE | ASL |
第2戦 | 4/7 | TMAC | KSL | |
第3戦 | 4/21 | シリーズ第3戦 | シェイクダウン | もてぎ北ショート |
第4戦 | 5/12 | ジムカーナ大会 | ROOKIE | FISCO・Nコース |
第5戦 | 6/9 | CSCK | ラリーキッズ伊那 | |
第6戦 | 6/23 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第7戦 | 7/14 | シリーズ第7戦 | ICC・S | ICC |
第8戦 | 7/28 | TASK | SSパーク | |
第9戦 | 8/25 | RRC群馬 | KSL | |
第10戦 | 9/15 | スピリッツハイスピードジムカーナ | T-Spirit | KSL |
フェスティバル | 10/27 | JMRC関東ジムカーナフェステイバル | HORMS | KSL |
第1戦 | 3/24 | マグナスジムカーナミーティング(2) | TMAC | 筑波 |
第2戦 | 4/28 | シリーズ第2戦 | SCS | FISCO・N |
第3戦 | 5/19 | ベストカーホットアタック2002 | BCCS | ASL |
第4戦 | 6/2 | ラッテストーン ハードスラローム | LAST東京 | ASL |
第5戦 | 7/21 | グラッブスジムカーナフェスタ2002 | GRABS | ASL |
第6戦 | 8/25 | NDC東京ジムカーナ | NDC東京 | ASL |
第7戦 | 9/15 | PMC・S シティージムカーナ2002 | PMC・S | ASL |
第8戦 | 10/20 | CCCR | KSL | |
第9戦 | 11/3 | MSCCエキサイティングジムカーナ2002 | MSCC | ASL |
第1戦 | 3/21 | シリーズ第1戦 | LUCK-E | ASL |
第2戦 | 4/14 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第3戦 | 5/12 | オークススイフトスラローム'02 | OAKS | ASL |
第4戦 | 6/9 | ラッテストーン ハードスラローム | Narashino | ASL |
第5戦 | 7/14 | ラッテストーン ハードスラローム | LAST | ASL |
第6戦 | 9/8 | ラッテストーン ハードスラローム | LAST | ASL |
フェスティバル | 12/1 | LUCK-E | ASL |
第1戦 | 3/10 | シリーズ第1戦 | KOYO | もてぎマルチ |
第2戦 | 4/28 | シリーズ第2戦 | ICC.S | ICC |
第3戦 | 5/19 | シリーズ第3戦 | SRT-Y | ICC |
第4戦 | 6/9 | シリーズ第4戦 | MARC | 筑波サーキット |
第5戦 | 7/21 | コスモス達人スラローム Vol.14 | RTTC | ICC |
第6戦 | 8/25 | KOYOフレッシュマンジムカーナ'02 | KOYO | ICC |
フェスティバル | 11/17 | JMRC茨城ジムカーナフェスティバル | KOYO | ICC |
第1戦 | 2/10 | ニュートンランドエキサイティングスラローム | NTL | 相模湖ピクニックランド |
第2戦 | 3/3 | シルエットすみれスラローム2002 | SILHOUETTE | ASL |
第3戦 | 4/7 | EBOSHI | EBOSHI | ASL |
第4戦 | 5/5 | やまゆりスーパースラローム2002 | YAMAYURI | ASL |
第5戦 | 6/2 | ニュートンランドエキサイティングスラローム | NTL | 相模湖ピクニックランド |
第6戦 | 7/7 | ルーキージムカーナ大会 | ROOKIE | 相模湖ピクニックランド |
第7戦 | 8/11 | 第18回交通遺児チャリティジムカーナ大会 | ROOKIE | 相模湖ピクニックランド |
第8戦 | 9/1 | グラッブススーパースラローム2002 | 神奈川GRABS | ASL |
第9戦 | 10/6 | シルエットオータムスラローム2002 | SILHOUETTE | ASL |
第10戦 | 11/10 | EBOSHI | EBOSHI | ASL |
第1戦 | 2/17 | RRC群馬タイムアタックin関越 | RRC群馬 | KSL |
第2戦 | 3/31 | KSLジムカーナトライアル | RRC群馬, KSL | KSL |
第3戦 | 5/19 | ボレロハイスピードスラローム | BOLERO | KSL |
第4戦 | 6/30 | KSC | KSL | |
第5戦 | 8/11 | G'SPICE | KSL | |
第6戦 | 9/8 | CAM | KSL | |
第7戦 | 10/13 | RRC群馬タイムアタックin関越 | RRC群馬 | KSL |
フェスティバル | 12/1 | MSC御荷鉾 | KSL |
第1戦 | 2/10 | シリーズ第1戦 | PROVIDENT | KSL |
第2戦 | 4/14 | スピリッツハイスピードジムカーナ | T-SPIRIT | KSL |
第3戦 | 5/3 | スピリッツハイスピードジムカーナ | T-SPIRIT | KSL |
第4戦 | 6/2 | PDccファイティングジムカーナ2002 | PDcc | KSL |
第5戦 | 7/28 | クウェストハイスピードジムカーナ2002 | RTQ | KSL |
第6戦 | 8/18 | SCCN埼玉ジムカーナ大会 | SCCN埼玉 | KSL |
第7戦 | 9/29 | マグナスジムカーナミーティング | TMAC埼玉 | KSL |
第1戦 | 3/31 | シリーズ第1戦 | SHAKE DOWN | もてぎマルチ |
第2戦 | 5/12 | アクティブもてぎアタックジムカーナ'02 | ACTIVE, MOSC | もてぎマルチ |
第3戦 | 6/16 | アルボースーパースラローム | ARVOU-RT | もてぎマルチ |
第4戦 | 7/28 | 2002トライアルチーム栃木ジムカーナinもてぎ | M.O.S.C., T.T.T | もてぎマルチ |
第5戦 | 9/29 | スラローム伝説02nd | T.MYTH | もてぎマルチ |
第6戦 | 11/3 | 栃木三菱・スラロームエボリューション IN ツインリンクもてぎ | TMMSC | もてぎ北ショート |
第1戦 | 4/21 | 2002 NCCS 春のジムカーナ | NCCS | 胎内 |
第2戦 | 5/26 | 越後スラロームの旅2002 KAMS版 | KAMS | 胎内 |
第3戦 | 6/30 | TASK・makonen ジョイントミーティング | TASK, makonen | 胎内 |
第4戦 | 7/21 | 2002 エンドレスカップジムカーナ第1戦 | VICIC新潟 | 胎内 |
第5戦 | 8/25 | OCC | 胎内 | |
第6戦 | 9/22 | TASK.NUAC ジョイントミーティング | TASK, NUAC | 胎内 |
第7戦 | 10/13 | 2002エンドレスカップジムカーナ第2戦 | VICIC新潟 | 胎内 |
第1戦 | 4/28 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2002 | NCSC | さるくら |
第2戦 | 5/12 | CSCK伊那チャレンジカップNo.1 | CSCK | 伊那Aパレット |
第3戦 | 6/2 | チームスコットハイスピードジムカーナVol.1 | SCOTT | 伊那Aパレット |
第4戦 | 7/7 | CSCK伊那チャレンジカップNo.2 | CSCK | 伊那Aパレット |
第5戦 | 8/25 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2002 | NCSC | さるくら |
第6戦 | 9/22 | ロードナイト・ジムカーナ | ROAD-KNIGHT | さるくら |
第7戦 | 10/13 | NCSCスーパージムカーナinさるくら2002 | NCSC | さるくら |
第8戦 | 10/27 | チームスコットハイスピードジムカーナVol.2 | SCOTT | 伊那Aパレット |
第1戦 | 3/31 | アルファラウンド | アルファ | ASL |
第2戦 | 5/3 | アジュールラウンド | アジュール | キョウセイ |
第3戦 | 7/20 | ガレージTTラウンド | ガレージTT | FISCO N |
第4戦 | 8/4 | Djacラウンド | ディージャック | KSL |
第5戦 | 9/16 | LUCK守谷ラウンド | ラック守谷 | ASL |
第6戦 | 10/13 | ALEXラウンド | アレックス | ASL |
フェスティバル | 11/17 | フェスティバル2002 | G6合同 | ASL |
第1戦 | 3/3 | NRC鈴鹿BIGジムカーナ | NRC | 鈴鹿南 |
第2戦 | 4/14 | CCSTジムカーナ IN 瑞浪 | SOMOS, CCST | 瑞浪 |
第3戦 | 5/12 | パームタウンジムカーナ | PALM TOWN | キョウセイ |
第4戦 | 6/2 | ARC ハイスピードスラローム | ARC | 鈴鹿南 |
第5戦 | 7/7 | BIG VAN ジムカーナ IN 富山 | BIG VAN | イオックス |
第6戦 | 8/4 | シェラトンレーシングトライアルINキョウセイ | SHERATON | キョウセイ |
第7戦 | 9/29 | AND HIGH SPEED GYMKHANA IN IOX AROSA | AND | イオックス |
第1戦 | 1/27 | SOMOSテクニカルジムカーナ | SOMOS | キョウセイ |
第2戦 | 3/24 | LUCK HIGH SPEED GYMKHANA in MARCH | LUCK SPORT | キョウセイ |
第3戦 | 4/21 | LOSE DOGS スペシャルジムカーナ | LOSE DOGS | キョウセイ |
第4戦 | 5/19 | '02 MASC TECHNICAL GYMKHANA | MASC | キョウセイ |
第5戦 | 6/16 | PARM TOWN | キョウセイ | |
第6戦 | 7/21 | ARC ハイスピード スラローム | ARC | 鈴鹿南 |
第7戦 | 8/11 | NRC | 鈴鹿南 | |
第8戦 | 9/15 | ZEST | キョウセイ |
第1戦 | 4/21 | KRM春一番かっとびジムカーナ | KRM | 大日 |
第2戦 | 5/19 | BIG VAN ジムカーナ IN 富山 | BIG VAN | イオックス |
第3戦 | 6/9 | TOMBOジムカーナ02 | TOMBO | おわらの里 |
第4戦 | 6/9 | S.P.P ジムカーナ IN 富山 | SPP | おわらの里 |
第5戦 | 7/14 | チームABC ジムカーナ IN AROSA | ABC | イオックス |
第6戦 | 8/25 | IRCスラロームカップ | IRC | おわらの里 |
第7戦 | 9/22 | S.P.P ジムカーナ IN 富山 | SPP | おわらの里 |
第8戦 | 10/13 | CAT ハイスピードジムカーナ IN イオックス | CAT | イオックス |
第1戦 | 2/24 | シリーズ第1戦 | SOMOS | キョウセイ |
第2戦 | 3/31 | シリーズ第2戦 | SOMOS | キョウセイ |
第3戦 | 4/29 | シリーズ第3戦 | SOMOS | キョウセイ |
第4戦 | 5/26 | シリーズ第4戦 | SOMOS | キョウセイ |
第5戦 | 6/23 | シリーズ第5戦 | SOMOS | キョウセイ |
第6戦 | 7/28 | シリーズ第6戦 | SOMOS | キョウセイ |
第7戦 | 8/25 | シリーズ第7戦 | SOMOS | キョウセイ |
第8戦 | 9/22 | シリーズ第8戦 | SOMOS | キョウセイ |
第9戦 | 10/27 | シリーズ第9戦 | SOMOS | キョウセイ |
第10戦 | 11/24 | SOMOS | キョウセイ |
第1戦 | 2/9 | シリーズ第1戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第2戦 | 3/17 | シリーズ第2戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第3戦 | 5/11 | シリーズ第3戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第4戦 | 6/30 | シリーズ第4戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第5戦 | 7/21 | シリーズ第5戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第6戦 | 8/25 | シリーズ第6戦 | SCS | FISCO・Aコース |
第7戦 | 9/22 | シリーズ第7戦 | SCS | FISCO・Aコース |
第8戦 | 10/27 | シリーズ第8戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第9戦 | 11/17 | シリーズ第9戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第10戦 | 12/15 | シリーズ最終戦 | SCS | FISCO・Nコース |
第1戦 | 3/10 | GYMKHANA OF KANSAI'02-1 | 2&4 | 名阪C |
第2戦 | 3/31 | OSCC | 鈴鹿 | |
第3戦 | 4/21 | GYMKHANA OF KANSAI'02-2 | SuperSS | 名阪C |
第4戦 | 5/12 | OCCKハイスピード&テクニカルジムカーナ | OCCK | 名阪AB |
第5戦 | 6/9 | TSCO | 名阪E | |
第6戦 | 7/7 | 淀 | 鈴鹿 | |
第7戦 | 8/4 | 2&4 | 名阪C | |
第8戦 | 9/22 | BTSC | 名阪AB |
第1戦 | 2/11 | Super・SSウインタージムカーナ | SuperSS | 名阪C |
第2戦 | 2/24 | 淀 | 鈴鹿 | |
第3戦 | 3/17 | OCCKテクニカルジムカーナ | OCCK | 姫路C |
第4戦 | 5/26 | TTSP | 名阪E | |
第5戦 | 6/23 | OSCC | 名阪E | |
第6戦 | 7/21 | TSCO | 名阪AB | |
第7戦 | 8/18 | 2&4 | 名阪C | |
第8戦 | 9/29 | OCCKテクニカルジムカーナ | OCCK | 姫路 |
第9戦 | 11/3 | OPUAC | 名阪E | |
第10戦 | 12/8 | シリーズ最終戦 | BR, ORCC | 名阪C |
第1戦 | 3/24 | ジムカーナスピリット2002 | RCH | TAMADA |
第2戦 | 4/21 | MCCSジムカーナ in MINE | MCCS | CP MINE |
第3戦 | 5/19 | ポテンザカップ | C.MAKE | TAMADA |
第4戦 | 6/9 | ノーブル・ジムカーナ2002 | NOBLE | 灘崎 |
第5戦 | 7/7 | スズキバーニングジムカーナ2002 | TEAM SY | CP MINE |
第6戦 | 8/4 | VIVACEジムカーナ2002 | RTV | 備北 |
第7戦 | 8/25 | 2002SCCYジムカーナ | SCCY | CP MINE |
第8戦 | 9/22 | フルハウス ジムカーナ 2002 | FULLHOUSE | TAMADA |
第1戦 | 4/7 | レッツ トライジムカーナ2002 | TEAM S.Y | CP MINE |
第2戦 | 5/26 | 山口SUBARU CUP SCCY ジムカーナ | SCCY | CP MINE |
第3戦 | 7/21 | MCCSジムカーナ・CP | MCCS | CP MINE |
第4戦 | 10/6 | CPMCリトルサーキット | CPMC | CP MINE |
第5戦 | 10/20 | MCCSジムカーナ・CPII | MCCS | CP MINE |
第1戦 | 3/10 | ETOILE | 瀬戸内海 | |
第2戦 | 3/31 | OWL | 坂出 | |
第3戦 | 4/14 | TEC | 瀬戸内海 | |
第4戦 | 4/28 | モンキー | たぢかわ | |
第5戦 | 5/19 | 第12回エルメスジムカーナ2002 | エルメス | たぢかわ |
第6戦 | 7/7 | 2002年OWL・Lightningジムカーナ IN 坂出 | OWL, Lightning | 坂出 |
第7戦 | 7/28 | '02TEC テクニカルジムカーナNo.2 | TEC | 坂出 |
第8戦 | 8/11 | 2002年MACジムカーナ | MAC | 瀬戸内海 |
第9戦 | 8/25 | SKMC | たぢかわ | |
第10戦 | 9/15 | DCRジムカーナ2002 No.21 | DCR | 瀬戸内海 |
第1戦 | 2/24 | ETOILE | 瀬戸内海 | |
第2戦 | 3/10 | ETOILE | 瀬戸内海 | |
第3戦 | 3/31 | OWL | 坂出 | |
第4戦 | 4/14 | TEC | 瀬戸内海 | |
第5戦 | 4/28 | モンキー | たぢかわ | |
第6戦 | 5/19 | 第12回エルメスジムカーナ2002 | エルメス | たぢかわ |
第7戦 | 6/9 | 第3回瀬戸風ジムカーナ2002 | 瀬戸風 | 瀬戸内海 |
第8戦 | 7/7 | 2002年OWL・Lightningジムカーナ IN 坂出 | OWL, Lightning | 坂出 |
第9戦 | 7/28 | '02TEC テクニカルジムカーナNo.2 | TEC | 坂出 |
第10戦 | 8/11 | 2002年MACジムカーナ | MAC | 瀬戸内海 |
第11戦 | 8/25 | SKMC | たぢかわ | |
第12戦 | 9/15 | DCRジムカーナ2002 No.21 | DCR | 瀬戸内海 |
第1戦 | 2/24 | CRMCジムカーナ2002 | CRMC | 三井三池 |
第2戦 | 3/24 | トライスーパージムカーナ2002 | TRY | 三井三池 |
第3戦 | 4/21 | V GYMKHANA FESTIVAL '02 | V | 三井三池 |
第4戦 | 5/12 | ウイナージムカーナ2002 | WDSC | 三井三池 |
第5戦 | 6/2 | BIG WAY | 三井三池 | |
第6戦 | 7/14 | チームテクノジムカーナ'02 | TECHNO | 三井三池 |
第7戦 | 8/25 | とびうめジムカーナフェスティバル'02 | TOBIUME | 三井三池 |
第8戦 | 9/15 | GRAVEL | 三井三池 |
第1戦 | 2/3 | アルファテクニカルスラローム'02 | FUKUROU | 三井三池 |
第2戦 | 3/10 | ワンミニッツジムカーナ2002 | T-OM, DREAM-S | 三井三池 |
第3戦 | 3/31 | TMSスピードキングジムカーナ'02 | TMS | 三井三池 |
第4戦 | 4/28 | オートポリスエキサイティングジムカーナ | APC | オートポリス |
第5戦 | 5/26 | RC熊本すぷりんぐジムカーナ2002 | RC熊本 | 三井三池 |
第6戦 | 6/23 | スーパートライアル in 三井 2002 | RC大分 | 三井三池 |
第7戦 | 7/7 | チームC.C.S.Uジムカーナ 2002 | CCSU | 三井三池 |
第8戦 | 8/11 | DREAM | 三井三池 | |
第9戦 | 9/8 | TBK | 三井三池 | |
第10戦 | 10/6 | スプラインチャレンジジムカーナ2002 | RTCR | 三井三池 |
E-mail:
webmaster@gymkhana.info
Copyright © 1999-2006 www.gymkhana.info.
All rights reserved.